De ekstra midlene til den unge frivilligheten fra korona-krisepakken kuttes i 2021. – Vi er skuffet over et statsbudsjett som ikke tar innover seg at barne- og ungdomsorganisasjonene trenger økonomisk rom for å kunne tilby aktiviteter for barn og unge over hele landet, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.
Den unge frivilligheten er en demokratisk bærebjelke, mener LNU-leder Isa Maline Isene.
– Vi spiller en samfunnsnyttig og verdifull rolle – både som en arena hvor man lærer at ens stemme betyr noe, og som møteplasser hvor barn og unge får drive med det de er aller mest opptatt av. Dessverre utgjør koronaen en stor trussel for mange barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi hadde håpet at regjeringen tok dette på alvor.
Les våre reaksjoner på statsbudsjettet i egen sak.
Alle tall er i tusener.
Dep. | Kap. | Post | Navn på posten | Saldert budsjett 2020 | Sum 2021 | Endring 20-21 | Endring i %, KPI-justert |
BFD | 846 | 70 | Barne- og ungdomsorganisasjonar | 173 088 | 166 243 | -6 845 | -4,95 % |
BFD | 846 | 79 | Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. | 11739 | 12 115 | 376 | 2,20% |
BFD | 846 | 61 | Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge (fritidskortet) | 45 800 | 120 000 | 74 200 | 161,01% |
BFD | 846 | 21 | Spesielle driftsutgifter (fritidskortet) | 20 150 | 60 900 | 40 750 | 201, 23% |
KUD | 315 | 70 | Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner | 1 700 000 | 1 803 920 | 103 920 | 5,11% |
KUD | 315 | 72 | Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge | 4 540 | 4 000 | -540 | -12,89 |
KUD | 315 | 75 | Herreløs arv til frivillige organisasjoner | 8168 | – | -8168 | -101,00% |
Dep. | Kap. | Post. | Navn på posten | Saldert budsjett 2020 | Sum 2021 | Endring 20-21 | Endring i %, KPI-justert* |
KD | 291 | 71 | Tilskot til internasjonale organisasjoner | 124 443 | 153 748 | 29 305 | 22,55% |
KUD | 351 | 70 | Likestilling mellom kjønn m.v. | 18 465 | 31 890 | 13 425 | 71,71% |
KUD | 351 | 72 | Lesbiske, homofile, bifile og transpersonar | 12 235 | 15 780 | 3 545 | 27,97% |
KUD | 352 | 70 | Funksjonshemma sine organisasjonar | 232 995 | 238 350 | 5 355 | 1,30% |
HOD | 714 | 70 | Rusmiddeltiltak | 133 966 | 180 553 | 46 587 | 33,78% |
KD | 225 | 74 | Tilskott til organisasjonar | 9 437 | 6 739 | -2 698 | -29,59% |
KD | 225 | 75 | Grunntilskott | 86 687 | 95 337 | 8 650 | 8,98% |
KD | 254 | 70 | Tilskot, studieforbund | 209 641 | 68 920 | -140 721 | -68,12% |
KMD | 577 | 75 | Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner | 21 803 | 22 501 | 698 | 2,20% |
KMD | 577 | 76 | Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner | 8 215 | 8 478 | 263 | 2,20% |
KMD | 567 | 70 | Tilskudd til nasjonale minoriteter | 7 257 | 7 989 | 732 | 9,09% |
KLD | 1400 | 70 | Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar | 52 541 | 52 541 | – | -1,00% |
KLD | 1420 | 78 | Friluftsformål | 183 891 | 180 776 | -3 115 | -2,69% |
LMD | 1138 | 70 | Støtte til organisasjonar m.m. | 39 302 | 39 302 | – | -1,00% |
*KPI-justeringen tar utgangspunkt i anslått KPI for 2021 i Nasjonalbudsjettet, Meld. St. 1, (2020-2021).
Ønsker dere en kommentar fra LNU i forbindelse med statsbudsjettet? Se lnu.no/presse.
Siden oppdateres.